<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Новости Недвижимости</title>
	<atom:link href="http://realsmallrealty.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realsmallrealty.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Российские спортивные объекты будут соответствовать требованиям международных стандартов от Стас Свиридов</title>
		<link>http://realsmallrealty.com/rossijskie-sportivnye-obekty-budut-sootvetstvovat-trebovaniyam-mezhdunarodnyx-standartov/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Стас Свиридов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realsmallrealty.com/rossijskie-sportivnye-obekty-budut-sootvetstvovat-trebovaniyam-mezhdunarodnyx-standartov/#comment-1073</guid>
		<description>Такой толковый подход к строительству современных спортивных объектов с учетом международных требований и стандартов - не может не радовать. Это определенно даст свои результаты, может и не так быстро, как хотелось бы. Но надо не забывать и о том, что успехи спортсменоов во многом заисят не только от того, где они тренируются и выступают. Но еще и от того, где живут. Об этом надо не забывать. Примером может послужить жилой комплекс рядом с Олимпийской деревней в Новогорске, строящийся по идее Ирины Виннер. Побольше бы таких объектов!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Такой толковый подход к строительству современных спортивных объектов с учетом международных требований и стандартов &#8211; не может не радовать. Это определенно даст свои результаты, может и не так быстро, как хотелось бы. Но надо не забывать и о том, что успехи спортсменоов во многом заисят не только от того, где они тренируются и выступают. Но еще и от того, где живут. Об этом надо не забывать. Примером может послужить жилой комплекс рядом с Олимпийской деревней в Новогорске, строящийся по идее Ирины Виннер. Побольше бы таких объектов!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Новая Рига осталась в выигрыше от globus-p</title>
		<link>http://realsmallrealty.com/novaya-riga-ostalas-v-vyigryshe/#comment-870</link>
		<dc:creator>globus-p</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realsmallrealty.com/novaya-riga-ostalas-v-vyigryshe/#comment-870</guid>
		<description>Эта аналитика высосана из пальца. Вот почему:
1. С чего увеличится плотность населения в Москве после ее расширения? Думаю, средняя - скорее наоборот, уменьшится.
2. Почему должна ухудшиться транспортная доступность на Киевском и Симферопольском шоссе? Скорее она улучшится - московские бросятся осваивать новые территории, в частности расширять дорожную сеть - на этом можно много денег освоить, ага.
3. Подорожание объектов не означает резкого повышения спроса.

Статья как бы призывает нас &quot;скорее езжайте покупать дома на Риге, они через полгода вырастут на 15%&quot;. И все это приправлено расплывчатой аналитикой.

Извините, что встрял.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эта аналитика высосана из пальца. Вот почему:<br />
1. С чего увеличится плотность населения в Москве после ее расширения? Думаю, средняя &#8211; скорее наоборот, уменьшится.<br />
2. Почему должна ухудшиться транспортная доступность на Киевском и Симферопольском шоссе? Скорее она улучшится &#8211; московские бросятся осваивать новые территории, в частности расширять дорожную сеть &#8211; на этом можно много денег освоить, ага.<br />
3. Подорожание объектов не означает резкого повышения спроса.</p>
<p>Статья как бы призывает нас &#8220;скорее езжайте покупать дома на Риге, они через полгода вырастут на 15%&#8221;. И все это приправлено расплывчатой аналитикой.</p>
<p>Извините, что встрял.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Загородный проект от globus-p</title>
		<link>http://realsmallrealty.com/zagorodnyj-proekt/#comment-791</link>
		<dc:creator>globus-p</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realsmallrealty.com/zagorodnyj-proekt/#comment-791</guid>
		<description>Что-то риэлторы с неохотой показывают поселки этой компании. Говорят, обязательства по срокам эта компания не выполняет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то риэлторы с неохотой показывают поселки этой компании. Говорят, обязательства по срокам эта компания не выполняет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

